Methodik
Diese Seite dokumentiert die Datenquellen, die Verarbeitungsschritte und die bekannten Einschränkungen der auf Callejear.de dargestellten Informationen.
Datenquellen
| Datensatz | Herausgeber | Lizenz | Aktualisierung | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| OpenStreetMap (Geometrie, POIs) | OSM Foundation / Geofabrik | ODbL | wöchentlich (PBF) | 100 % (Straßen und POIs) |
| VG250 (Verwaltungsgrenzen) | BKG | dl-de/by-2-0 | jährlich | 16 Bundesländer |
| Zensus 2022 (Gitter 100m) | Statistisches Bundesamt | dl-de/by-2-0 | alle 10 Jahre | bundesweit |
| BORIS (Bodenrichtwerte) | Gutachterausschüsse der Länder | je Land | i. d. R. zum Stichtag 01.01. | 7 Länder (NRW, BE, HH, BB, NI, HE, MV) ≈ 38 % der Straßen |
| Mietspiegel | Kommunen | je Stadt | alle 2 Jahre | Berlin, Hamburg, Dortmund ≈ 5 % |
| GTFS (ÖPNV-Fahrpläne) | DELFI / Verkehrsverbünde | CC BY 4.0 | monatlich | ≈ 59 % der Straßen |
| Luftqualität (NO₂, PM2.5, O₃) | Umweltbundesamt | CC BY 4.0 | jährlich | ≈ 99,6 % |
| Lärmkartierung | Länderämter | je Land | alle 5 Jahre (EU-Vorgabe) | NRW, BE, HH, SN ≈ 12 % |
| Hochwasserrisiko (HQ100, HQextrem) | Länder | je Land | alle 6 Jahre (EU-HWRM-RL) | BE, HH, NRW ≈ 2 % |
| Breitbandatlas (Mobilfunk) | BMDV / Bundesnetzagentur | BMDV | halbjährlich | 100 % |
| GISD (sozioökonom. Deprivation) | Robert Koch-Institut | CC BY 4.0 | unregelmäßig | 100 % (je Kreis) |
| Bundestagswahl | Bundeswahlleiterin | frei | je Wahl | 100 % (je Wahlkreis) |
| Mietpreisbremse | Länder (Verordnung) | amtliche Bekanntmachung | je Verordnung | ≈ 17 % der Straßen |
Verarbeitungspipeline
Die Daten werden in einer 28-Schritte-Pipeline (Python) heruntergeladen, georeferenziert (CRS EPSG:25832/25833 → WGS84), den Straßensegmenten zugeordnet und in zwei SQLite-Datenbanken (core.db, datasets.db) materialisiert. Der HTML-Generator (Node.js + Handlebars) erzeugt anschließend pro Straße, Gemeinde, POI und Land statische Seiten.
Bekannte Einschränkungen
- BORIS: nur 7 von 16 Bundesländern bieten frei zugängliche Datensätze. Für die anderen 9 wird kein BRW dargestellt.
- Festnetz-Breitband: nicht bulk-frei abrufbar; wir zeigen nur Mobilfunk-/5G-Daten.
- Köln: die POI-Tabelle
street_pois_nearbyist für Köln aus historischen Gründen leer. Straßen-spezifische POI-Anzeigen können daher fehlen. - Lärm und Hochwasser: nur in den Ländern verfügbar, die offene Kartierungen veröffentlichen.
- Mietspiegel: nur drei Kommunen (Berlin, Hamburg, Dortmund) liefern strukturierte, lizenzfrei nutzbare Daten.
Aktualisierungszyklus
Die Site wird neu generiert, sobald eine relevante Quelle ein neues Release veröffentlicht hat. Der genaue Stand jeder Seite steht im Block „Quellen & Methodik" am Seitenende.
Korrekturen melden
Falls Sie einen Fehler bemerken: [email protected]. Bitte URL und konkreten Wert nennen.
Letzte Aktualisierung: 14. Mai 2026